Skip to content

Cadet Crusader

76 NPCs named Cadet Crusader (Lv 1) in AION Classic 2.7 differ in HP, experience, main-hand attack, power, accuracy, walk speed, run speed, combat run speed and details.

NPCHPExperienceMain-hand attackPowerAccuracyWalk speedRun speedCombat run speedDetails
Cadet Crusader17021826411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,81423,326263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17721726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,54423,568263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18822726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,35324,294263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17022626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,17324,777263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17922226411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,17325,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17721526411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,99325,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18821626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,99325,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18821626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,44323,568263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18322426411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,90423,568263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17521526411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,17324,535263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17722626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,63423,326263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18322226411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,44324,535263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18821526411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,35325,503263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17021826411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,26323,084263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17422726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,72425,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17222126411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,63425,261263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader17222626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,17325,261263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,17324,535263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,53741,328265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader9,35324,294263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,14338,499265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader29,82025,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader37,72841,328265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader29,82023,326263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader37,72839,307265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader8,54423,326263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,14341,733265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,40539,307263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader12,48538,499265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,01142,137263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,40539,712265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,40539,307263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader12,61742,541265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,27441,733263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,14339,712265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader18,28638,499263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,53742,137265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,01142,541263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader13,80038,903265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
Cadet Crusader37,728117,812567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82075,001809001,6101.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader37,728117,812801,2602,1521.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader305,65673,574565401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader631,504117,812567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader625,489117,812567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82073,574565401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader37,728117,812567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82075,001565401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader37,728122,474567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82075,001565401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader37,728122,474567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82075,001565401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader37,728117,812567561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82072,147809001,6101.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader37,728121,308801,2602,1521.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Hero
Cadet Crusader29,82035,574425401,1041.457 m/s6 m/s4 m/sLv 1, Elite
Cadet Crusader37,72854,463427561,4761.457 m/s6 m/s4 m/sLv 1, Elite
Cadet Crusader29,82035,233425401,1041.457 m/s6 m/s4 m/sLv 1, Elite
Cadet Crusader37,72853,930427561,4761.457 m/s6 m/s4 m/sLv 1, Elite