Skip to content

cadet strongbow

82 NPCs named cadet strongbow (Lv 1) in AION Classic 2.7 differ in HP, experience, main-hand attack, power, accuracy, walk speed, run speed, combat run speed and details.

NPCHPExperienceMain-hand attackPowerAccuracyWalk speedRun speedCombat run speedDetails
cadet strongbow18622426411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,81423,568263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17922726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,72423,326263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow18122726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,44324,777263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17722426411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,08325,503263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17021726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,81425,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow18121826411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,17323,810263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17022726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,90424,777263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow18421526411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,26323,568263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17521726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,72423,084263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow18622726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,90424,052263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow18822626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,44325,261263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17422426411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,54423,810263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17022626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,17325,503263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17221526411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,35324,777263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow18822426411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,08324,294263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17021826411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,35324,294263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow17022226411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow9,26323,084263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,63425,261263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow12,61740,116265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,72424,535263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow13,27441,328265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow24,66923,326263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow31,21142,541265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow24,66925,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow31,21139,307265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow8,63425,019263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow12,48540,924265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow31,21155,52915421,230Lv 1, Drakan, Elite
cadet strongbow15,12741,328263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow31,21141,733265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow12,74842,541263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow13,14341,733265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow15,12742,541263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow31,21138,499265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow96,33954,4631530920Lv 1, Drakan, Elite
cadet strongbow13,66840,924263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow13,66841,733265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow12,74841,328263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow12,88040,116265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow13,80042,541263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow13,01142,137265461,2301.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
cadet strongbow311,65072,861565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66934,892425401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Elite
cadet strongbow31,21155,529427561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Elite
cadet strongbow24,66972,861565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow31,211118,977567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66972,861565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow31,211117,812567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66975,001565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow631,504120,143567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66973,574565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow31,211122,474567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow302,66072,861565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow619,475118,977567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66973,574565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow31,211117,812567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66973,574565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow31,211120,143567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow311,65072,147565401,104Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow631,504122,474567561,476Lv 1, Drakan, Hero
cadet strongbow24,66934,551425401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Elite
cadet strongbow31,21156,062427561,4761.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Elite
cadet strongbow24,66934,551425401,1041.457 m/s6 m/s4 m/sLv 1, Elite
cadet strongbow31,21154,463427561,4761.457 m/s6 m/s4 m/sLv 1, Elite
cadet strongbow31,21154,463427561,4761.76 m/s5.5 m/s5.5 m/sLv 1, Elite