Skip to content

seasoned strongbow

39 NPCs named seasoned strongbow (Lv 1) in AION Classic 2.7 differ in HP, experience, main-hand attack, power, accuracy, walk speed, run speed, combat run speed and details.

NPCHPExperienceMain-hand attackPowerAccuracyWalk speedRun speedCombat run speedDetails
seasoned strongbow18622726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17222326411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18422326411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18422026411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17721626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18822626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18621726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17522626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17422026411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17921726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18621726411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18421626411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18322426411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17422326411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17421826411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow18622126411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow17221526411321.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow8,90425,261263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow8,72425,261263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow36,90524,535263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow36,90523,810263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow8,81424,535263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow36,90535,23339390920Lv 1, Drakan, Elite
seasoned strongbow31,21141,733263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow13,14341,733263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow31,21138,499263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow13,66841,733263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow12,88040,116263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow13,01142,137263909201.76 m/s5.5 m/s7 m/sLv 1, Drakan
seasoned strongbow36,90535,233425401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Elite
seasoned strongbow130,27875,001565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27875,001565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27875,001565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27872,147565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27875,001565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27874,287565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27872,861565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow130,27873,574565401,104Lv 1, Drakan, Hero
seasoned strongbow36,90534,892425401,1041.07 m/s6 m/s7 m/sLv 1, Drakan, Elite