Greater Power Shard is a level 30 Common item in the Power shards category of AION Retail 4.8. Himusus sells it in Sanctum.
Where to get
Sold by
| NPC | Where | Price |
|---|---|---|
| elgiran | 85 kinah | |
| nahal | 85 kinah | |
| teldanis | 85 kinah | |
| danmora | 85 kinah | |
| pollon | 85 kinah | |
| bromma | 85 kinah | |
| lazaro | 85 kinah | |
| dibern | 85 kinah | |
| arnish | 85 kinah | |
| amandira | 85 kinah | |
| proteas | 85 kinah | |
| elvira | 85 kinah | |
| cadmus | 85 kinah | |
| whixt | 85 kinah | |
| cerasis | 85 kinah | |
| rotima | 85 kinah | |
| jerfee | 85 kinah | |
| ihaz | 85 kinah | |
| edghar | 85 kinah | |
| hipasia | 85 kinah | |
| sigel | 85 kinah | |
| laidos | 85 kinah | |
| pusk | 85 kinah | |
| unia | 85 kinah | |
| lamat | 85 kinah | |
| hipallus | 85 kinah | |
| novasan | 85 kinah | |
| shagirunerk | 85 kinah | |
| kimarunerk | 85 kinah | |
| halios | 85 kinah | |
| nadarinerk | 85 kinah | |
| mannarinerk | 85 kinah | |
| androu | 85 kinah | |
| gulbaik | Reshanta | 85 kinah |
| romulrae | Reshanta | 85 kinah |
| mielikki | Reshanta | 85 kinah |
| sotraea | Reshanta | 85 kinah |
| dagda | Reshanta | 85 kinah |
| europhe | Reshanta | 85 kinah |
| liana | Kaldor | 85 kinah |
| taboran | Kaldor | 85 kinah |
| patiom | Kaldor | 85 kinah |
| zamoia | Kaldor | 85 kinah |
| chaerus | Kaldor | 85 kinah |
| dungvar | Kaldor | 85 kinah |
| frimula | Levinshor | 85 kinah |
| stella | Levinshor | 85 kinah |
| panses | Levinshor | 85 kinah |
| dalia | Levinshor | 85 kinah |
| craneia | Levinshor | 85 kinah |
Rewarded by
| Quest | Reward | Quantity |
|---|---|---|
| Peel Me a Rotron | Basic reward | 400 |
| Destroying the Mau Flag | Basic reward | 150 |
| The Outlaw of Black Plains | Basic reward | 225 |
| [Group] Dangerous Sea Creature | Basic reward | 375 |
| Cooking up Disasters | Basic reward | 400 |
| A Nepra Protector | Basic reward | 400 |
| Interior Landscaping | Basic reward | 400 |
Similar items
| Item | Grade | Level |
|---|---|---|
| Common | 40 | |
| [Legion Reward] Lesser Power Shard | Superior | 10 |
Across eras
| Classic 5.0 | Classic 2.7 | Classic 1.9 | Retail 4.8 | Retail 4.9 | Retail 5.8 | Retail 7.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Greater Power Shard | Greater Power Shard | Greater Power Shard | Greater Power Shard | Greater Power Shard | Greater Power Shard | Icy Greater Power Shard |
| Type | Lv 30, Consumables, Common | Lv 30, Shard, Common | Lv 30, Shard, Common | Lv 30, Power shards, Common | Lv 30, Shard, Common | Lv 30, Shard, Common | Lv 30, Shard, Common |
| Price | 120 kinah | 85 kinah | 85 kinah | 85 kinah | 85 kinah | 85 kinah | |
| Stack | 10000 | 10000 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |