Odella Powder is a level 20 Common item in AION Retail 4.8. Himusus sells it in Sanctum.
Where to get
Sold by
| NPC | Where | Price |
|---|---|---|
| Himusus | Sanctum | 30 kinah |
| Nekai | Pandaemonium | 30 kinah |
| Aprily | Morheim | 30 kinah |
| Maximus | Heiron | 30 kinah |
| Roina | Heiron | 30 kinah |
| Lepharist Revolutionary | 30 kinah | |
| Lapion | Beluslan | 30 kinah |
| Baba Hun | Beluslan | 30 kinah |
| Blume | Brusthonin | 30 kinah |
| Banes | Brusthonin | 30 kinah |
| BuBu Lin | Brusthonin | 30 kinah |
| Jadorunerk | Brusthonin | 30 kinah |
| macaronerk | 30 kinah | |
| Romonia | Kaisinel_Academy | 30 kinah |
| Duinna | Marchutan_Priory | 30 kinah |
| test aiuos | 30 kinah | |
| werenne | 30 kinah | |
| adir | 30 kinah | |
| carenos | 30 kinah | |
| oton | 30 kinah | |
| ledios | 30 kinah | |
| artera | 30 kinah | |
| orea | 30 kinah | |
| alice | 30 kinah | |
| radatia | 30 kinah | |
| corikik | 30 kinah | |
| kikikor | 30 kinah | |
| ruaka | 30 kinah | |
| noashunerk | 30 kinah | |
| kubarunerk | 30 kinah | |
| kairunerk | 30 kinah | |
| joimonerk | 30 kinah | |
| yuochinerk | 30 kinah | |
| chirinerk | 30 kinah | |
| Piloti | Padmarashkas_Cave | 30 kinah |
| Smintian | 30 kinah | |
| Bumkae | 30 kinah | |
| Kercopes | Reshanta | 30 kinah |
| Lote | Reshanta | 30 kinah |
| Cachus | Reshanta | 30 kinah |
| Ahsur | Reshanta | 30 kinah |
| Proserpine | Reshanta | 30 kinah |
| Naun | Reshanta | 30 kinah |
| Semelle | Reshanta | 30 kinah |
| Tazze | Reshanta | 30 kinah |
| Sirapos | 30 kinah | |
| Egir | 30 kinah | |
| Igistus | 30 kinah | |
| Varna | 30 kinah | |
| Arketer | 30 kinah |
Rewarded by
| Quest | Reward | Quantity |
|---|---|---|
| A Heartfelt Confession | Basic reward | 100 |
Similar items
| Item | Grade | Level |
|---|---|---|
| Construction Odium Crystal | Common | 20 |
| Superior | 20 | |
| Heroic | 20 | |
| Bronze Coin Reward Chest | Fabled | 20 |
| Stigma Sack | Eternal | 20 |
| Lesser Supplements (Mythic) | Mythic | 30 |
| Junk | 20 |
Across eras
| Classic 5.0 | Classic 2.7 | Classic 1.9 | Retail 4.8 | Retail 4.9 | Retail 5.8 | Retail 7.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Lv 20, Consumables, Common | Lv 20, Common | Lv 20, Common | Lv 20, Common | Lv 20, Common | Lv 20, Common | Lv 20, Common |
| Price | 600 kinah | 30 kinah | 30 kinah | 30 kinah | 30 kinah | 30 kinah | |
| Stack | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Required level | 99 |