Lesser Healing Potion is a level 10 Common item in AION Retail 7.8. Ispio sells it.
Where to get
Sold by
| NPC | Where | Price |
|---|---|---|
| Ispio | 5 kinah | |
| Maniparas | 5 kinah | |
| Ibion | 5 kinah | |
| Nirmirn | 5 kinah | |
| Bergard | 5 kinah | |
| Blume | 5 kinah | |
| Garlon | 5 kinah | |
| Lilita | 5 kinah | |
| Japayerk | 5 kinah | |
| Bacorerk | Ishalgen | 5 kinah |
| Ramorunerk | 5 kinah | |
| Chicorinerk | 5 kinah | |
| Paepaerunerk | Pandaemonium | 5 kinah |
| Sarinerk | 5 kinah | |
| Cheerinrinerk | 5 kinah | |
| Tabrinerk | 5 kinah | |
| Chicorerk | 5 kinah | |
| Hyuirinerk | 5 kinah | |
| Hastein | 5 kinah | |
| Rothgar | 5 kinah | |
| Ingolfur | 5 kinah | |
| Naddor | 5 kinah | |
| Rasiv | 5 kinah | |
| Tostin | 5 kinah | |
| Sigrad | 5 kinah | |
| Oristis | 5 kinah | |
| Mollenko | 5 kinah | |
| Garua | 5 kinah | |
| Painika | 5 kinah | |
| Menoria | 5 kinah | |
| Tire | 5 kinah | |
| Anadiu | 5 kinah | |
| Rodun | 5 kinah | |
| Pelian | 5 kinah | |
| Amak | 5 kinah | |
| Bria | 5 kinah | |
| Bakin | 5 kinah | |
| Basilis | 5 kinah | |
| Tepanenko | 5 kinah | |
| Debok | 5 kinah | |
| Mantallos | 5 kinah | |
| Zebatina | 5 kinah | |
| Siori | 5 kinah | |
| Milnios | 5 kinah | |
| Panabope | 5 kinah | |
| Parto | 5 kinah | |
| Vitor | 5 kinah | |
| Kalsbir | 5 kinah | |
| Hermene | 5 kinah | |
| Markan | 5 kinah |
Rewarded by
| Quest | Reward | Quantity |
|---|---|---|
| Arachna Antidote | Basic reward | 6 |
| Malodor Antidote | Basic reward | 3 |
Made by
| Recipe | Craft | Quantity |
|---|---|---|
| Recipe: Lesser Healing Potion | 3 | |
| Lesser Healing Potion | 3 |
Similar items
| Item | Grade | Level |
|---|---|---|
| Construction Odium Powder | Common | 10 |
| [Jakunerk] Red Nose Granker Horn | Superior | 10 |
| Heroic | 10 | |
| Sweet Solorius Cocktail | Fabled | 10 |
| [Title Card] Lunatic | Eternal | 10 |
| Mysterious Scroll | Mythic | 10 |
| Leibo Trace | Junk | 10 |
Across eras
| Classic 5.0 | Classic 2.7 | Classic 1.9 | Retail 4.8 | Retail 4.9 | Retail 5.8 | Retail 7.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Lv 10, Consumables, Common | Lv 10, Common | Lv 10, Common | Lv 10, Common | Lv 10, Common | Lv 10, Common | Lv 10, Common |
| Price | 350 kinah | 350 kinah | 350 kinah | 350 kinah | 350 kinah | 350 kinah | 5 kinah |
| Stack | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |